| GALERIA FOTO |
 |
| |
 |
| |
|
|
Descrição
275 m2
Térreo: sala de estar (TV sat), lareira, cozinha bem equipada (forno, geladeira, maquina para lavar louças, maquina para café), sala de jantar com acesso para ampla varanda coberta para deliciosos jantares, quarto com cama de casal (possibilidade de transformar a cama em duas camas de solteiro), banheiro com banheira e ducha com acesso direito para área externa (adapto para idosos).
Mezanino (situado sobra a sala de estar): dois sofá cama para solteiro.
Andar 1: banheiro com ducha, quarto com cama de casal, quarto com cama de casal estilo francês, banheiro com ducha, dois quartos com duas camas de solteiro, banheiro com ducha. Lavanderia com maquina para lavar roupa. |
| UNIDADE |
| Camas: |
12 |
|
| Quartos: |
5 |
|
| Banheiros: |
4 |
|
|
| Carateristicas Unidade |
|
 |
Independent Unit |
 |
Garden |
 |
Swimmingpool |
 |
Panoramic View |
 |
Outdoor Jacuzi |
 |
Barbecue |
 |
Handicap Ok |
 |
Pets Allowed |
 |
Television |
 |
Satellite Tv |
 |
Dvd/vcr Player |
 |
Phone |
 |
Air Conditioning |
 |
Heating |
 |
Fireplace |
 |
Washing Machine |
 |
Mosquitonet |
 |
Well-equipped Kitchen |
 |
Fridge |
 |
Freezer |
 |
Dishwash |
 |
Microwave |
|
|
 |
LEGENDA |
DISPONIBILIDADE |
 |
 |
OCUPADO |
 |
 |
OPCIONADO |
 |
 |
SOB PEDIDO |
 |
 |
NAO DISPONIVEL |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | | |