| GALERIA FOTO |
 |
| |
 |
| |
|
|
Descrição
250 m2.
Térreo: Entrada, sala de estar (TV-cabo, fax) com sala de jantar e acesso direto para o terraço e o jardim, cozinha bem equipada (geladeira, maquina para lava louças, forno microondas) acesso ao terraço e ao jardim, lavanderia: máquina para lavar roupa, secador de roupa, aceso com degraus para um sanitário de serviços.
Piso 1: Sala de estar (TV-cabo) lareira e entrada para o terraço coberto com acesso direto para o jardim através de alguns degraus, banheiro com ducha, quarto com duas cama de solteiro, suíte com jacuzzi.
Piso 2: quarto com duas camas de solteiro e banheira.
|
| UNIDADE |
| Camas: |
6 |
|
| Quartos: |
3 |
|
| Banheiros: |
3 |
|
|
| Carateristicas Unidade |
|
 |
Independent Unit |
 |
Garden |
 |
Swimmingpool |
 |
Panoramic View |
 |
Outdoor Jacuzi |
 |
Barbecue |
 |
Handicap Ok |
 |
Pets Allowed |
 |
Television |
 |
Satellite Tv |
 |
Dvd/vcr Player |
 |
Phone |
 |
Air Conditioning |
 |
Heating |
 |
Fireplace |
 |
Washing Machine |
 |
Mosquitonet |
 |
Well-equipped Kitchen |
 |
Fridge |
 |
Freezer |
 |
Dishwash |
 |
Microwave |
|
|
 |
LEGENDA |
DISPONIBILIDADE |
 |
 |
OCUPADO |
 |
 |
OPCIONADO |
 |
 |
SOB PEDIDO |
 |
 |
NAO DISPONIVEL |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | | |